品名 | 牌号 | 形状 | 化学成分(%) | 松装密度(g/cm3) | 规格 |
Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/cm3) | Particle Size |
FSM-AM55 | 类球形 Nearly Spherical | Al50:Mg50 | 0.86-0.93 | 45-100 mesh | |
铣削铝镁合金粉 | FSM-AM82 | 类球形 Nearly Spherical | Al80:Mg20 | 0.86-0.93 | 45-100 mesh |
Milling Al-Mg Alloy Powder | FSM-AM64 | 类球形 Nearly Spherical | Al60:Mg40 | 0.86-0.93 | 45-100 mesh |
FSM-AM46 | 类球形 Nearly Spherical | Al40:Mg60 | 0.86-0.93 | 45-100 mesh | |
可按客户要求规格生产/Can be produced according to customer specifications | |||||
品名 | 牌号 | 形状 | 化学成分(%) | 松装密度(g/cm3) | 规格 |
Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/cm3) | Particle Size |
FSM-AM55 | 不规则 Irregular | Al50:Mg50 | 0.76-0.85 | 120 mesh all pass | |
铣削铝镁合金粉 | FSM-AM82 | 不规则 Irregular | Al80:Mg20 | 0.67-0.85 | 120 mesh all pass |
Milling Al-Mg Alloy Powder | FSM-AM64 | 不规则 Irregular | Al60:Mg40 | 0.67-0.85 | 120 mesh all pass |
FSM-AM54 | 不规则 Irregular | Al55:Mg45 | 0.67-0.85 | 120 mesh all pass | |
可按客户要求规格生产/Can be produced according to customer specifications |