镁粒
品名 | 牌号 | 形状 | 化学成分(%) | 松装密度(g/cm3) | 规格 |
Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/cm3) | Particle Size |
FSM-MR-1 | Particles or spheres | ≥99.5% | 0.1-0.75 | 12-18mesh | |
镁粒 | FSM-MR-2 | Particles or spheres | ≥99.5% | 12-35mesh | |
Magnesium Granules | FSM-MR-3 | Particles or spheres | ≥99.5% | 20-80mesh | |
FSM-MR-4 | Particles or spheres | ≥99.5% | 100mesh all pass | ||
可按客户要求规格生产/Can be produced according to customer specifications |
Copyright © 2024 山西富盛镁业有限公司