品名 | 牌号 | 形状 | 化学成分(%) | 松装密度(g/cm3) | 规格 |
Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/cm3) | Particle Size |
FSM-NS1235 | 类球形 Nearly Spherical | >Mg 99% | 0.86-0.92 | 12-35 mesh | |
铣削镁粉 | FSM-NS3570 | 类球形 Nearly Spherical | >Mg 99% | 0.86-0.92 | 35-70 mesh |
Milling Magnesium Powder | FSM-NS45100 | 类球形 Nearly Spherical | >Mg 99% | 0.86-0.92 | 45-100 mesh |
FSM-NS70150 | 类球形 Nearly Spherical | >Mg 99% | 0.89-0.96 | 70-150 mesh | |
FSM-NS150 | 类球形 Nearly Spherical | >Mg 99% | 0.89-0.96 | -150 mesh | |
可按客户要求规格生产/Can be produced according to customer specifications | |||||
品名 | 牌号 | 形状 | 化学成分(%) | 松装密度(g/cm3) | 规格 |
Product | Grade | Shape | Composition(%) | AD(g/cm3) | Particle Size |
FSM-30 | 不规则 Irregular | >Mg 99% | 0.64-0.73 | 30-80 mesh | |
铣削镁粉 | FSM-80 | 不规则 Irregular | >Mg 99% | 0.64-0.73 | 50-80 mesh |
Milling Magnesium Powder | FSM-100 | 不规则 Irregular | >Mg 99% | 0.76-0.85 | 100-200 mesh |
FSM-200 | 不规则 Irregular | >Mg 99% | 0.76-0.85 | 200-300 mesh | |
FSM-300 | 不规则 Irregular | >Mg 99% | 0.76-0.85 | -300 mesh | |
可按客户要求规格生产/Can be produced according to customer specifications |